Anwendung
Tiefkühlung
in der Tiefkühlung
R-404A, unter Druck verflüssigt
R-404A
unter Druck verflüssigt
DIN 8960
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-404A | |
Bestandteile | ||
R-125 (Pentafluorethan) | 44 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 4 Gew.-% | |
R-143a (1,1,1-Trifluorethan) | 52 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 9 | 49 |
Dampfdruck (bar) | 11 | 11 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
R-404A, unter Druck verflüssigt, 100% aufgearbeitet
R-404A
unter Druck verflüssigt, 100% aufgearbeitet
DIN 8960
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-404A | |
Bestandteile | ||
R-125 (Pentafluorethan) | 44 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 4 Gew.-% | |
R-143a (1,1,1-Trifluorethan) | 52 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 9 | 49 |
Dampfdruck (bar) | 11 | 11 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
R-507 (W) 100% aufgearbeitet, unter Druck verflüssigt
R-507 (W) 100% aufgearbeitet
unter Druck verflüssigt
DIN 8960
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-507 (W) 100% aufgearbeitet | |
Bestandteile | ||
R-125 (Pentafluorethan) | 50 Gew.-% | |
R-143a (1,1,1-Trifluorethan) | 50 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 49 |
Dampfdruck (bar) | 11,2 | 11,2 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Opteon™ XP40 (R-449A), unter Druck verflüssigt
Opteon™ XP40 (R-449A)
unter Druck verflüssigt
DIN 8960
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Opteon™ XP40 (R-449A) | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 24,3 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 24,7 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 25,7 Gew.-% | |
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 25,3 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 53 |
Dampfdruck (bar) | 11,14 | 11,14 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Opteon™ XP44 (R-452A), unter Druck verflüssigt
Opteon™ XP44 (R-452A)
unter Druck verflüssigt
DIN 8960
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Opteon™ XP44 (R-452A) | |
Bestandteile | ||
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 30 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 59 Gew.-% | |
R-32 (Difluormethan) | 11 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 53 |
Dampfdruck (bar) | 11,51 | 11,51 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
ISCEON® MO99 (R-438A), unter Druck verflüssigt
ISCEON® MO99 (R-438A)
unter Druck verflüssigt
DIN 8960
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | ISCEON® MO99 (R-438A) | |||
Bestandteile | ||||
R-125 (Pentafluorethan) | 45 Gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 44,2 Gew.-% | |||
R-32 (Difluormethan) | 8,5 Gew.-% | |||
R-600 (n-Butan) | 1,7 Gew.-% | |||
R-601a (Methylbutan) | 0,6 Gew.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 61,0 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 11 | 11 | 57 | 57 |
Dampfdruck (bar) | 9,74 | 9,7 | 9,74 | 9,7 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
Solstice® N40 (R-448A), unter Druck verflüssigt
Solstice® N40 (R-448A)
unter Druck verflüssigt
DIN 8960
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Solstice® N40 (R-448A) | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 26 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 26 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 21 Gew.-% | |
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 20 Gew.-% | |
R-1234ze(E) (trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 7 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 In Vol. % | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 54 |
Dampfdruck (bar) | 11,1 | 11,1 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
in der Tiefkühlung als Ersatzkältemittel für R-22
ISCEON® MO79 (R-422A), unter Druck verflüssigt
ISCEON® MO79 (R-422A)
unter Druck verflüssigt
DIN 8960
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | ISCEON® MO79 (R-422A) | |||
Bestandteile | ||||
R-125 (Pentafluorethan) | 85,1 Gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 11,5 Gew.-% | |||
R-600a (Isobutan) | 3,4 Gew.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 61,0 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 10 | 53 | 53 |
Dampfdruck (bar) | 10,73 | 11,2 | 10,73 | 11,2 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
in der Tiefkühlung als Ersatzkältemittel für R-502
ISCEON® MO79 (R-422A), unter Druck verflüssigt
ISCEON® MO79 (R-422A)
unter Druck verflüssigt
DIN 8960
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | ISCEON® MO79 (R-422A) | |||
Bestandteile | ||||
R-125 (Pentafluorethan) | 85,1 Gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 11,5 Gew.-% | |||
R-600a (Isobutan) | 3,4 Gew.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 61,0 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 10 | 53 | 53 |
Dampfdruck (bar) | 10,73 | 11,2 | 10,73 | 11,2 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)