Anwendung
Klimatechnik
in der Klimatechnik
R-410A, unter Druck verflüssigt
R-410A
unter Druck verflüssigt
DIN 8960
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-410A | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 50 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 50 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 50 |
Dampfdruck (bar) | 14,5 | 14,5 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
R-407C, unter Druck verflüssigt
R-407C
unter Druck verflüssigt
DIN 8960
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-407C | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 23 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 25 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 52 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 11 | 56 |
Dampfdruck (bar) | 10,4 | 10,4 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)
R-407F, unter Druck verflüssigt
R-407F
unter Druck verflüssigt
DIN 8960
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | R-407F | |||
Bestandteile | ||||
R-32 (Difluormethan) | 30 Gew.-% | |||
R-125 (Pentafluorethan) | 30 Gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 40 Gew.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 61,0 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 10 | 54 | 54 |
Dampfdruck (bar) | 11,4 | 9,9 | 11,4 | 9,9 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Eigenschaften
erstickend
Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schulterfarbe leuchtendgrün (RAL 6018)