Anwendung
Kältemittel
als Kältemittel
Solstice® ZE, unter Druck verflüssigt
Solstice® ZE
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Solstice® ZE | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 61l | 12l |
Inhalt (kg) | 61 | 12 |
Dampfdruck (bar) | 4,27 | 4,27 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Solstice® N13 (R-450A), unter Druck verflüssigt
Solstice® N13 (R-450A)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Solstice® N13 (R-450A) | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 In Vol. % | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 12 | 61 |
Dampfdruck (bar) | 5,54 | 5,54 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Solstice® N40 (R-448A), unter Druck verflüssigt
Solstice® N40 (R-448A)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Solstice® N40 (R-448A) | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 26 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 26 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 21 Gew.-% | |
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 20 Gew.-% | |
R-1234ze(E) (trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 7 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 In Vol. % | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 54 |
Dampfdruck (bar) | 11,1 | 11,1 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-245fa, unter Druck verflüssigt
R-245fa
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | R-245fa | |||
Nebenbestandteile |
||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 61,0 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 14 | 14 | 73 | 73 |
Dampfdruck (bar) | 1,2 | 2,22 | 1,2 | 2,22 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-744, unter Druck verflüssigt
R-744
Reinheit | 99,995 Vol.-% | |||
Bezeichnung | R-744 | |||
Nebenbestandteile |
||||
Stickstoff + Sauerstoff | 45 Vol.-ppm | |||
Feuchte | 5 Vol.-ppm | |||
Kohlenwasserstoffe | 50 Vol.-ppm | |||
Kohlenmonoxid | 5 Vol.-ppm | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen und Bündeln mit 12 Flaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 13,4 l | 33,0 l | 50 l | 12 x 50 l |
Inhalt (kg) | 10 | 25 | 37,5 | 450 |
Dampfdruck (bar) | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
ISCEON® MO99 (R-438A), unter Druck verflüssigt
ISCEON® MO99 (R-438A)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | ISCEON® MO99 (R-438A) | |||
Bestandteile | ||||
R-125 (Pentafluorethan) | 45 Gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 44,2 Gew.-% | |||
R-32 (Difluormethan) | 8,5 Gew.-% | |||
R-600 (n-Butan) | 1,7 Gew.-% | |||
R-601a (Methylbutan) | 0,6 Gew.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 61,0 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 11 | 11 | 57 | 57 |
Dampfdruck (bar) | 9,74 | 9,7 | 9,74 | 9,7 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Solstice® L40x (R-455A), unter Druck verflüssigt
Solstice® L40x (R-455A)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Solstice® L40x (R-455A) | |
Bestandteile | ||
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 75,5 Vol.-% | |
R-32 (Difluormethan) | 21,5 Vol.-% | |
R-744 (Kohlendioxid) | 3 Vol.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 51 |
Dampfdruck (bar) | 12,22 | 12,22 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Opteon™ XL20 (R-454C), unter Druck verflüssigt
Opteon™ XL20 (R-454C)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Opteon™ XL20 (R-454C) | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 21,5 Vol.-% | |
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 78,5 Vol.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 9 | 48 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Opteon™ XL41 (R-454B), unter Druck verflüssigt
Opteon™ XL41 (R-454B)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Opteon™ XL41 (R-454B) | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 68,9 Vol.-% | |
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 31,1 Vol.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 9 | 47 |
Dampfdruck (bar) | 13,72 | 13,72 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Opteon™ XL40 (R‐454A), unter Druck verflüssigt
Opteon™ XL40 (R‐454A)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Opteon™ XL40 (R‐454A) | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 35 Vol.-% | |
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 65 Vol.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 9 | 47 |
Dampfdruck (bar) | 11,77 | 11,77 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Solstice® zd (R‐1233zd), unter Druck verflüssigt
Solstice® zd (R‐1233zd)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Solstice® zd (R‐1233zd) | |
Bestandteile | ||
Solstice® zd (R‐1233zd) | 99,5 Vol.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 14 | 69 |
Dampfdruck (bar) | 1,08 | 1,08 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-407H, unter Druck verflüssigt
R-407H
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-407H | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 32,5 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 15 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 52,5 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3l | 61,0l |
Inhalt (kg) | 11 | 56 |
Dampfdruck (bar) | 10,8 | 10,8 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-1234yf, unter Druck verflüssigt
R-1234yf
Reinheit | 99,5 Gew.-% | ||
Bezeichnung | R-1234yf | ||
Nebenbestandteile |
|||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | ||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | ||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | ||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | ||
Lieferformen | In Stahlflaschen | ||
Flaschen-/Behältervolumen | 6 l | 12 l | 61 l |
Inhalt (kg) | 5 | 5 | 57 |
Dampfdruck (bar) | 5,83 | 5,92 | 5,9 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-407F, unter Druck verflüssigt
R-407F
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | R-407F | |||
Bestandteile | ||||
R-32 (Difluormethan) | 30 Gew.-% | |||
R-125 (Pentafluorethan) | 30 Gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 40 Gew.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 61,0 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 10 | 54 | 54 |
Dampfdruck (bar) | 11,4 | 9,9 | 11,4 | 9,9 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Opteon™ XL55 / Solstice® L41y (R‐452B), unter Druck verflüssigt
Opteon™ XL55 / Solstice® L41y (R‐452B)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Opteon™ XL55 / Solstice® L41y (R‐452B) | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 67 Vol.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 7 Vol.-% | |
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 26 Vol.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 61,0 l | 12,3 l |
Inhalt (kg) | 47 | 9 |
Dampfdruck (bar) | 13,86 | 13,86 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-170, unter Druck verflüssigt
R-170
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-170 | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 10 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 100 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 10 | 50 |
Inhalt (kg) | 4 | 20 |
Dampfdruck (bar) | 37,7 | 37,7 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Opteon™ XP10 (R-513A), unter Druck verflüssigt
Opteon™ XP10 (R-513A)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Opteon™ XP10 (R-513A) | |
Bestandteile | ||
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 56 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 44 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 In Vol. % | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 11 | 59 |
Dampfdruck (bar) | 6,1 | 6,1 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-410A, unter Druck verflüssigt
R-410A
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-410A | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 50 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 50 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 50 |
Dampfdruck (bar) | 14,5 | 14,5 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-23 (W) 100% aufgearbeitet, unter Druck verflüssigt
R-23 (W) 100% aufgearbeitet
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||||
Bezeichnung | R-23 (W) 100% aufgearbeitet | |||||
Nebenbestandteile |
||||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||||
Feuchte | 10 Gew.-ppm | |||||
Hochsiedende Rückstände | 100 Gew.-ppm | |||||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||||
Flaschen-/Behältervolumen | 3,0 l | 3,0 l | 10 l | 10,0 l | 50,0 l | 50,0 l |
Inhalt (kg) | 2,5 | 2,5 | 8 | 8 | 34,8 | 34,8 |
Dampfdruck (bar) | 41,8 | 41,6 | 41,8 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-507 (W) 100% aufgearbeitet, unter Druck verflüssigt
R-507 (W) 100% aufgearbeitet
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-507 (W) 100% aufgearbeitet | |
Bestandteile | ||
R-125 (Pentafluorethan) | 50 Gew.-% | |
R-143a (1,1,1-Trifluorethan) | 50 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 49 |
Dampfdruck (bar) | 11,2 | 11,2 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-404A, unter Druck verflüssigt, 100% aufgearbeitet
R-404A
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-404A | |
Bestandteile | ||
R-125 (Pentafluorethan) | 44 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 4 Gew.-% | |
R-143a (1,1,1-Trifluorethan) | 52 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 9 | 49 |
Dampfdruck (bar) | 11 | 11 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-404A, unter Druck verflüssigt
R-404A
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-404A | |
Bestandteile | ||
R-125 (Pentafluorethan) | 44 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 4 Gew.-% | |
R-143a (1,1,1-Trifluorethan) | 52 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 9 | 49 |
Dampfdruck (bar) | 11 | 11 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-717, unter Druck verflüssigt
R-717
Reinheit | 99,98 Gew.-% | |||||
Bezeichnung | R-717 | |||||
Nebenbestandteile |
||||||
Feuchte | 200 Gew.-ppm | |||||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||||
Lieferformen | In Niederdruckflaschen | |||||
Flaschen-/Behältervolumen | 127 l | 127 l | 79 l | 79 l | 950 l | 950 l |
Inhalt (kg) | 67 | 67 | 40 | 40 | 500 | 500 |
Dampfdruck (bar) | 8,6 | 7,3 | 8,6 | 7,3 | 8,6 | 7,3 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Solstice® N15 (R-515B), unter Druck verflüssigt
Solstice® N15 (R-515B)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | Solstice® N15 (R-515B) | |||
Bestandteile | ||||
R-227ea (1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan) | 8,8 - 10,9 Gew.-% | |||
R-1234ze(E) (trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 89,1 - 91,2 Gew.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Feuchte | 10 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 100 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Chloride | 3 Gew.-ppm | |||
Acidität (als HCl) | 1 Gew.-ppm | |||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Lieferformen | In Niederdruckflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12 l | 61 l | 400 l | 900 l |
(kg) | 12 | 62 | 400 | 910 |
R-134a, unter Druck verflüssigt
R-134a
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-134a | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 12 | 63 |
Dampfdruck (bar) | 5,7 | 5,7 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-407C, unter Druck verflüssigt
R-407C
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-407C | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 23 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 25 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 52 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 11 | 56 |
Dampfdruck (bar) | 10,4 | 10,4 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Opteon™ XP44 (R-452A), unter Druck verflüssigt
Opteon™ XP44 (R-452A)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Opteon™ XP44 (R-452A) | |
Bestandteile | ||
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 30 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 59 Gew.-% | |
R-32 (Difluormethan) | 11 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 53 |
Dampfdruck (bar) | 11,51 | 11,51 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
Opteon™ XP40 (R-449A), unter Druck verflüssigt
Opteon™ XP40 (R-449A)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | Opteon™ XP40 (R-449A) | |
Bestandteile | ||
R-32 (Difluormethan) | 24,3 Gew.-% | |
R-125 (Pentafluorethan) | 24,7 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 25,7 Gew.-% | |
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en) | 25,3 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 53 |
Dampfdruck (bar) | 11,14 | 11,14 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
ISCEON® MO49Plus (R-437A), unter Druck verflüssigt
ISCEON® MO49Plus (R-437A)
Reinheit | 99,5 Gew.-% |
Bezeichnung | ISCEON® MO49Plus (R-437A) |
Bestandteile | |
R-125 (Pentafluorethan) | 19,5 Gew.-% |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 78,5 Gew.-% |
R-600 (n-Butan) | 1,4 Gew.-% |
R-601 (n-Pentan) | 0,6 Gew.-% |
Nebenbestandteile |
|
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% |
Feuchte | 25 Gew.-ppm |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% |
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 61 |
Dampfdruck (bar) | 6,23 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
ISCEON® MO79 (R-422A), unter Druck verflüssigt
ISCEON® MO79 (R-422A)
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |||
Bezeichnung | ISCEON® MO79 (R-422A) | |||
Bestandteile | ||||
R-125 (Pentafluorethan) | 85,1 Gew.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 11,5 Gew.-% | |||
R-600a (Isobutan) | 3,4 Gew.-% | |||
Nebenbestandteile |
||||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |||
Lieferformen | In Stahlflaschen | |||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 12,3 l | 61,0 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 10 | 10 | 53 | 53 |
Dampfdruck (bar) | 10,73 | 11,2 | 10,73 | 11,2 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-422D (W) 100% aufgearbeitet, unter Druck verflüssigt
R-422D (W) 100% aufgearbeitet
Reinheit | 99,5 Gew.-% | |
Bezeichnung | R-422D (W) 100% aufgearbeitet | |
Bestandteile | ||
R-125 (Pentafluorethan) | 65,1 Gew.-% | |
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan) | 31,5 Gew.-% | |
R-600a (Isobutan) | 3,4 Gew.-% | |
Nebenbestandteile |
||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | |
Feuchte | 25 Gew.-ppm | |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | |
Lieferformen | In Stahlflaschen | |
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 11 | 56 |
Dampfdruck (bar) | 9,04 | 9,04 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-600a, unter Druck verflüssigt
R-600a
Reinheit | 99,5 Gew.-% | ||
Bezeichnung | R-600a | ||
Nebenbestandteile |
|||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | ||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | ||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | ||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | ||
Lieferformen | In Niederdruckflaschen | ||
Flaschen-/Behältervolumen | 61,0 l | 12,3 l | 27,2 l |
Inhalt (kg) | 29 | 6 | 13 |
Dampfdruck (bar) | 3 | 3 | 3 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-1270, unter Druck verflüssigt
R-1270
Reinheit | 99,5 Gew.-% | ||
Bezeichnung | R-1270 | ||
Nebenbestandteile |
|||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | ||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | ||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | ||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | ||
Lieferformen | In Stahlflaschen | ||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 27,2 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 5 | 11 | 25 |
Dampfdruck (bar) | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-290 , unter Druck verflüssigt
R-290
Reinheit | 99,5 Gew.-% | ||
Bezeichnung | R-290 | ||
Nebenbestandteile |
|||
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% | ||
Feuchte | 25 Gew.-ppm | ||
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm | ||
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% | ||
Lieferformen | In Stahlflaschen | ||
Flaschen-/Behältervolumen | 12,3 l | 27,2 l | 61,0 l |
Inhalt (kg) | 5 | 11 | 25 |
Dampfdruck (bar) | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 293,15 K (20°C).
R-508B, unter Druck verflüssigt
R-508B
Reinheit | 99,5 Gew.-% |
Bezeichnung | R-508B |
Bestandteile | |
R-23 (Trifluormethan) | 46 Gew.-% |
R-116 (Hexafluorethan) | 54 Gew.-% |
Nebenbestandteile |
|
Organische Stoffe | 0,5 Gew.-% |
Feuchte | 25 Gew.-ppm |
Hochsiedende Rückstände | 50 Gew.-ppm |
Nicht-kondensierbare Gase | 1,5 Vol.-% |
Lieferformen | In Stahlflaschen |
Flaschen-/Behältervolumen | 10 l |
Inhalt (kg) | 9,08 |
Dampfdruck (bar) | 28,6 |
Der Dampfdruck bezieht sich auf 273,15 K (0°C).